2026-10-20 百家樂 AI 命中紀錄
2026-10-20 這一天,奧創在 MT 真人 10 桌一共記了 9,676 手,AI 給方向 1,830 次、中 926 次。下面整理各桌、各時段和 5 種規律的命中,每一手的完整紀錄可以下載。
記錄手數9,676
AI 給方向1,830手
命中率50.6%命中 926 次
各桌命中
| 牌桌 | 記錄手數 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| B01 | 1,017 | 184 | 97 | 52.7% |
| B02 | 1,021 | 170 | 81 | 47.6% |
| B03 | 1,022 | 147 | 76 | 51.7% |
| B03A | 1,024 | 194 | 104 | 53.6% |
| B05 | 1,021 | 211 | 103 | 48.8% |
| B06 | 876 | 145 | 79 | 54.5% |
| B07 | 872 | 226 | 112 | 49.6% |
| B08 | 881 | 198 | 97 | 49.0% |
| B09 | 875 | 188 | 88 | 46.8% |
| B10 | 1,067 | 167 | 89 | 53.3% |
各時段命中
| 時段 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 00:00~03:00 | 502 | 257 | 51.2% |
| 03:00~06:00 | 497 | 244 | 49.1% |
| 06:00~09:00 | 481 | 243 | 50.5% |
| 09:00~12:00 | 350 | 182 | 52.0% |
5 種規律各自的命中
| 規律 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 長龍 | 846 | 427 | 50.5% |
| 單跳 | 405 | 207 | 51.1% |
| 雙跳 | 213 | 104 | 48.8% |
| 一房兩廳 | 201 | 105 | 52.2% |
| 一房三廳 | 165 | 83 | 50.3% |
命中率怎麼算
命中率是 AI 給了方向的那幾手裡面,開出來跟 AI 看的一樣的比例。和局、牌桌不合格、AI 觀望的手都不算進命中率;一桌或一個時段給方向不到 30 次,數字起伏太大,就標「樣本不足」。
這一天最後 30 手
| 時間 | 牌桌 | 第幾手 | AI 看 | 開 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:54 | B09 | 63 | 閒 69% | 莊 | 未命中 |
| 10:54 | B03A | 52 | 閒 54% | 閒 | 命中 |
| 10:55 | B09 | 64 | 莊 56% | 閒 | 未命中 |
| 10:55 | B03A | 53 | 莊 55% | 莊 | 命中 |
| 10:56 | B10 | 41 | 閒 60% | 閒 | 命中 |
| 10:56 | B10 | 42 | 莊 67% | 莊 | 命中 |
| 10:57 | B03A | 55 | 閒 56% | 閒 | 命中 |
| 10:57 | B01 | 34 | 莊 60% | 莊 | 命中 |
| 10:57 | B10 | 43 | 莊 71% | 莊 | 命中 |
| 10:57 | B01 | 35 | 閒 67% | 閒 | 命中 |
| 10:58 | B10 | 44 | 閒 75% | 莊 | 未命中 |
| 10:58 | B03A | 57 | 閒 57% | 莊 | 未命中 |
| 10:58 | B01 | 36 | 莊 71% | 閒 | 未命中 |
| 11:00 | B01 | 39 | 莊 68% | 莊 | 命中 |
| 11:01 | B01 | 40 | 閒 69% | 莊 | 未命中 |
| 11:01 | B01 | 41 | 閒 67% | 莊 | 未命中 |
| 11:01 | B05 | 32 | 莊 75% | 閒 | 未命中 |
| 11:01 | B02 | 38 | 閒 59% | 莊 | 未命中 |
| 11:02 | B10 | 50 | 莊 80% | 閒 | 未命中 |
| 11:02 | B02 | 39 | 閒 57% | 閒 | 命中 |
| 11:02 | B05 | 33 | 閒 72% | 莊 | 未命中 |
| 11:03 | B01 | 43 | 閒 65% | 閒 | 命中 |
| 11:03 | B02 | 40 | 莊 58% | 閒 | 未命中 |
| 11:03 | B05 | 34 | 莊 69% | 閒 | 未命中 |
| 11:03 | B01 | 44 | 莊 66% | 莊 | 命中 |
| 11:03 | B05 | 35 | 閒 67% | 莊 | 未命中 |
| 11:04 | B01 | 45 | 閒 67% | 莊 | 未命中 |
| 11:05 | B01 | 46 | 閒 65% | 閒 | 命中 |
| 11:05 | B01 | 47 | 莊 66% | 莊 | 命中 |
| 11:05 | B05 | 38 | 閒 63% | 莊 | 未命中 |
這一天 1,830 手的完整紀錄(時間、牌桌、第幾手、AI 方向、規律、開牌、結果):下載 CSV
常見問題
2026-10-20 奧創 AI 命中率多少?
給方向 1,830 次、中 926 次,命中率 50.6%。
和局算進命中率嗎?
不算,和局和 AI 觀望的手都不算。
這一天哪一桌命中率最高?
B06,給方向 145 次、中 79 次。
這一天 AI 最常照哪種規律給方向?
長龍。