2026-10-22 百家樂 AI 命中紀錄
2026-10-22 這一天,奧創在 MT 真人 10 桌一共記了 16,893 手,AI 給方向 3,335 次、中 1,654 次。下面整理各桌、各時段和 5 種規律的命中,每一手的完整紀錄可以下載。
記錄手數16,893
AI 給方向3,335手
命中率49.6%命中 1,654 次
各桌命中
| 牌桌 | 記錄手數 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| B01 | 2,231 | 464 | 233 | 50.2% |
| B02 | 2,237 | 444 | 207 | 46.6% |
| B03 | 2,226 | 445 | 219 | 49.2% |
| B03A | 2,258 | 381 | 179 | 47.0% |
| B05 | 2,233 | 379 | 209 | 55.1% |
| B06 | 1,878 | 392 | 197 | 50.3% |
| B07 | 1,896 | 424 | 208 | 49.1% |
| B08 | 1,934 | 406 | 202 | 49.8% |
各時段命中
| 時段 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 00:00~03:00 | 405 | 205 | 50.6% |
| 03:00~06:00 | 427 | 225 | 52.7% |
| 06:00~09:00 | 453 | 229 | 50.6% |
| 09:00~12:00 | 482 | 236 | 49.0% |
| 12:00~15:00 | 406 | 195 | 48.0% |
| 15:00~18:00 | 473 | 238 | 50.3% |
| 18:00~21:00 | 355 | 161 | 45.4% |
| 21:00~24:00 | 334 | 165 | 49.4% |
5 種規律各自的命中
| 規律 | AI 給方向 | 中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 長龍 | 1,539 | 789 | 51.3% |
| 單跳 | 717 | 359 | 50.1% |
| 一房兩廳 | 564 | 264 | 46.8% |
| 雙跳 | 344 | 153 | 44.5% |
| 一房三廳 | 171 | 89 | 52.0% |
命中率怎麼算
命中率是 AI 給了方向的那幾手裡面,開出來跟 AI 看的一樣的比例。和局、牌桌不合格、AI 觀望的手都不算進命中率;一桌或一個時段給方向不到 30 次,數字起伏太大,就標「樣本不足」。
這一天最後 30 手
| 時間 | 牌桌 | 第幾手 | AI 看 | 開 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | B08 | 45 | 莊 55% | 莊 | 命中 |
| 23:50 | B08 | 46 | 莊 56% | 莊 | 命中 |
| 23:51 | B08 | 47 | 閒 57% | 莊 | 未命中 |
| 23:52 | B07 | 53 | 莊 80% | 莊 | 命中 |
| 23:52 | B08 | 48 | 閒 56% | 閒 | 命中 |
| 23:52 | B07 | 54 | 莊 83% | 閒 | 未命中 |
| 23:53 | B07 | 55 | 閒 56% | 閒 | 命中 |
| 23:54 | B01 | 35 | 莊 56% | 莊 | 命中 |
| 23:54 | B08 | 52 | 莊 56% | 閒 | 未命中 |
| 23:55 | B01 | 36 | 閒 58% | 莊 | 未命中 |
| 23:55 | B08 | 53 | 莊 55% | 閒 | 未命中 |
| 23:55 | B07 | 57 | 閒 57% | 莊 | 未命中 |
| 23:55 | B01 | 37 | 閒 56% | 莊 | 未命中 |
| 23:56 | B08 | 54 | 莊 53% | 莊 | 命中 |
| 23:56 | B06 | 36 | 閒 72% | 莊 | 未命中 |
| 23:56 | B01 | 38 | 閒 54% | 閒 | 命中 |
| 23:56 | B08 | 55 | 閒 54% | 莊 | 未命中 |
| 23:56 | B06 | 37 | 閒 69% | 閒 | 命中 |
| 23:56 | B01 | 39 | 莊 55% | 莊 | 命中 |
| 23:57 | B08 | 56 | 閒 53% | 莊 | 未命中 |
| 23:57 | B07 | 60 | 莊 53% | 閒 | 未命中 |
| 23:57 | B06 | 38 | 莊 70% | 閒 | 未命中 |
| 23:58 | B06 | 39 | 莊 68% | 莊 | 命中 |
| 23:58 | B08 | 58 | 閒 52% | 閒 | 命中 |
| 23:58 | B03 | 34 | 閒 58% | 莊 | 未命中 |
| 23:58 | B01 | 42 | 莊 56% | 閒 | 未命中 |
| 23:58 | B07 | 62 | 閒 53% | 莊 | 未命中 |
| 23:59 | B01 | 43 | 莊 55% | 莊 | 命中 |
| 23:59 | B08 | 59 | 莊 53% | 莊 | 命中 |
| 23:59 | B07 | 63 | 莊 52% | 莊 | 命中 |
這一天 3,335 手的完整紀錄(時間、牌桌、第幾手、AI 方向、規律、開牌、結果):下載 CSV
常見問題
2026-10-22 奧創 AI 命中率多少?
給方向 3,335 次、中 1,654 次,命中率 49.6%。
和局算進命中率嗎?
不算,和局和 AI 觀望的手都不算。
這一天哪一桌命中率最高?
B05,給方向 379 次、中 209 次。
這一天 AI 最常照哪種規律給方向?
長龍。